Distrito:
Porto
Concelho:
Porto
Freguesia:
Paranhos
| Referência | Tipo | Tipologia | Área | Piso | Lugares de garagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.002.92 | Apartamento | T1 | 72 m2 | - | 1 | 219.390 € |
| 100.002.93 | Apartamento | T2 | 89 m2 | - | 1 | 246.500 € |
| 100.002.103 | Apartamento | T1 | 77 m2 | - | 1 | 250.290 € |
| 100.002.82 | Apartamento | T2 | 89 m2 | - | 1 | 253.895 € |
| 100.002.95 | Apartamento | T2 | 91 m2 | 1 | 1 | 254.925 € |
| 100.002.91 | Apartamento | T2 | 91 m2 | - | 1 | 257.500 € |
| 100.002.94 | Apartamento | T2 | 91 m2 | - | 1 | 257.500 € |
| 100.002.97 | Apartamento | T2 | 91 m2 | - | 1 | 263.165 € |
| 100.002.96 | Apartamento | T2 | 89 m2 | 2 | 1 | 264.135 € |
| 100.002.99 | Apartamento | T2 | 91 m2 | 3 | 1 | 271.405 € |
| 100.002.98 | Apartamento | T2 | 89 m2 | 3 | 1 | 272.375 € |
| 100.002.102 | Apartamento | T2 | 97 m2 | - | 1 | 276.000 € |
| 100.002.106 | Apartamento | T2 | 100 m2 | - | 1 | 285.300 € |
| 100.002.105 | Apartamento | T2 | 100 m2 | - | 1 | 287.370 € |
| 100.002.104 | Apartamento | T2 | 100 m2 | - | 1 | 293.000 € |
| Referência | Tipo | Tipologia | Área | Piso | Lugares de garagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.002.109 | Apartamento | T2 | 100 m2 | 2 | 1 | 294.580 € |
| 100.002.107 | Apartamento | T2 | 100 m2 | 2 | 1 | 296.000 € |
| 100.002.108 | Apartamento | T2 | 100 m2 | 2 | 1 | 297.670 € |
| 100.002.111 | Apartamento | T2 | 100 m2 | 4 | 1 | 311.575 € |
| 100.002.110 | Apartamento | T2 | 100 m2 | 4 | 1 | 314.150 € |
| 100.002.83 | Apartamento | T3 | 136 m2 | 1 | 2 | 350.200 € |
| 100.002.84 | Apartamento | T3 | 136 m2 | 1 | 2 | 353.290 € |
| 100.002.79 | Apartamento | T3 | 136 m2 | - | 2 | 355.350 € |
| 100.002.85 | Apartamento | T3 | 136 m2 | - | 2 | 361.500 € |
| 100.002.86 | Apartamento | T3 | 137 m2 | 2 | 2 | 370.000 € |
| 100.002.87 | Apartamento | T3 | 136 m2 | - | 2 | 372.345 € |
| 100.002.88 | Apartamento | T3 | 136 m2 | 4 | 2 | 383.675 € |
| 100.002.89 | Apartamento | T3 | 136 m2 | 4 | 2 | 385.735 € |
| 100.002.101 | Apartamento | T3 | 149 m2 | 5 | 2 | 452.170 € |
| 100.002.90 | Apartamento | T4 | 187 m2 | 5 | 3 | 545.900 € |
Actualizado em 20 de julho de 2020
Tendência Líder Unipessoal Lda
AMI: 16699
Rua Doutor António Ferreira Braga nº27
4250-005 PORTO
223 ... | 910 ...
Home Invicta
AMI: 16699
Rua Doutor António Ferreira Braga, nº 27
4250-005 PORTO
925 ...