Distrito:
Porto
Concelho:
Valongo
Freguesia:
Ermesinde
| Referência | Tipo | Tipologia | Área | Piso | Lugares de garagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.002.65 | Apartamento | T2 | 69 m2 | 2 | 1 | 150.494 € |
| 100.002.69 | Apartamento | T2 | 69 m2 | 4 | 1 | 155.382 € |
| 100.002.64 | Apartamento | T2 | 73 m2 | 3 | 1 | 160.364 € |
| 100.002.67 | Apartamento | T2 | 73 m2 | 4 | 1 | 165.252 € |
| 100.002.58 | Apartamento | T2 | 96 m2 | 1 | 1 | 180.104 € |
| 100.002.68 | Apartamento | T2 | 82 m2 | 4 | 1 | 189.974 € |
| 100.002.55 | Apartamento | T3 | 97 m2 | - | 1 | 190.000 € |
| 100.002.63 | Apartamento | T3 | 102 m2 | 2 | 1 | 195.000 € |
| 100.002.70 | Apartamento | T3 | 102 m2 | 4 | 1 | 205.000 € |
Actualizado em 20 de julho de 2020
Tendência Líder Unipessoal Lda
AMI: 16699
Rua Doutor António Ferreira Braga nº27
4250-005 PORTO
223 ... | 910 ...
Home Invicta
AMI: 16699
Rua Doutor António Ferreira Braga, nº 27
4250-005 PORTO
925 ...