Distrito:
Viseu
Concelho:
Carregal do Sal
Freguesia:
Currelos, Papízios e Sobral
| Referência | Tipo | Tipologia | Área | Piso | Lugares de garagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALI0044 | Loja | 57 m2 | - | 85.000 € | ||
| SALI0054 | Loja | 64 m2 | - | 85.000 € | ||
| SALI0053 | Apartamento | T1 | 114 m2 | - | 1 | 92.500 € |
| SALI0052 | Apartamento | T2 | 114 m2 | - | 1 | 112.500 € |
| SALI0045 | Loja | 117 m2 | - | 135.000 € | ||
| SALI0046 | Apartamento | T3 | 162 m2 | - | 1 | 137.500 € |
| SALI0047 | Apartamento | T3 | 162 m2 | - | 1 | 137.500 € |
| SALI0048 | Apartamento | T3 | 160 m2 | - | 1 | 137.500 € |
| SALI0049 | Apartamento | T3 | 160 m2 | - | 1 | 137.500 € |
| SALI0050 | Apartamento | T3 | 160 m2 | - | 1 | 137.500 € |
| SALI0051 | Apartamento | T3 | 160 m2 | - | 1 | 137.500 € |
Actualizado em 4 de agosto de 2020
Completaquestão, Lda
AMI: 10052
Parque Alzira Cláudio
3430-121 Carregal do Sal
232 ... | 966 ...